Spielzeiten und Ergebnisse
| Samstag, 25. April | ||
| E - Junioren: | SGM Scheer / Ennetach II - FV Fulgenstadt II | 4:7 |
| C - Junioren: | SGM Eberhardzell - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 6:2 |
| B - Junioren: | SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler - SGM Hochdorf II | 4:2 |
| A - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Laiz | 4:0 |
| Donnersag, 23. April | ||
| D - Junioren: | FV Fulgenstadt - SGM Mengen |
1:3 |
| Dienstag, 21. April | ||
| E - Junioren: | SGM Scheer / Ennetach I - FV Fulgenstadt I | 4:1 |
| B - Junioren: | SGM Uttenweiler - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 1:0 |
| Samstag, 18. April | ||
| D - Junioren: | SGM Ostrach II - FV Fulgenstadt | 11:0 |
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Hüttisheim | 2:5 |
| A - Junioren: | SGM Hohentengen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 0:7 |
| Freitag, 17. April | ||
| E - Junioren: | SGM Unlingen II - FV Fulgenstadt II | 8:3 |
| E - Junioren: | SGM Unlingen I - FV Fulgenstadt I | 5:0 |
| Samstag, 11. April | ||
| A - Junioren: | Bezirkspokal: | |
| SGM Rot an der Rot - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 0:6 | |
| Samstag, 28. März | ||
| C - Junioren: | SGM Ummendorf I - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 3:0 |
| A - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Rulfingen | 5:1 |
| Samstag, 21. März | ||
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Sigmaringendorf | 0:4 |
| Freitag, 20. März | ||
| A - Junioren: | SGM Muttensweiler - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | abg. |
| Samstag, 14. März | ||
| A - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - FV Oly. Laupheim II | 3:0 |
| Samstag, 07. März | ||
| A - Junioren: | SGM Riedlingen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 1:4 |
| Donnerstag, 27. November | ||
| B - Junioren: | SGM Altheim I - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 2:0 |
| Samstag, 15. November | ||
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Sig`dorf | 6:3 |
| Samstag, 15. November | ||
| D - Junioren: | FV Fulgenstadt - SGM Altshausen I | 0:5 |
| B - Junioren: | SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler - SGM Ertingen | 4:5 |
| Donnerstag, 13. November | ||
| A - Junioren: | SGM Ennetach - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 0:7 |
| Samstag, 08. November | ||
| E - Junioren: | FV Neufra - FV Fulgenstadt II | 7:0 |
| E - Junioren: | SC Türkiyemspor Saulgau - FV Fulgenstadt I | 2:1 |
| D - Junioren: | SGM Ostrach - FV Fulgenstadt | 8:0 |
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Mengen | 8.0 |
| B - Junioren: | SGM Hettingen - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 4:2 |
| Samstag, 25. Oktober | ||
| D - Junioren: | FV Fulgenstadt - SGM Inzigkofen | 0:2 |
| C - Junioren: | SGM Hohentengen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 1:2 |
| B - Junioren: | SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler - SGM Hochberg | 2:3 |
| A - Junioren: | SGM Hohentengen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 1:4 |
| Donnerstag, 23. Oktober | ||
| E - Junioren: | SGM Inzigkofen - FV Fulgenstadt II | 2:12 |
| Samstag, 18. Oktober | ||
| E - Junioren: | SGM Inzigkofen - FV Fulgenstadt II | abg. |
| E - Junioren: | SV Langenenslingen - FV Fulgenstadt I | 2:2 |
| D - Junioren: | FV Fulgenstadt - SGM Krauchenwies II | 0:5 |
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Neufra II | 3:2 |
| B - Junioren: | SGM Betzenweiler - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 4:1 |
| A - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Langenenslingen | 2:4 |
| Dienstag, 14. Oktober | ||
| C - Junioren: | Bezirkspokal: | |
| SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Neufra | 4:8 | |
| B - Junioren: | Bezirkspokal: | |
| SGM Ertingen - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 4:1 | |
| Montag, 13. Oktober | ||
| A - Junioren: | Bezirkspokal: | |
| SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Altshausen | 7:5 | |
| Samstag, 11. Oktober | ||
| E - Junioren: | SGM Bingen II - FV Fulgenstadt II | 1:2 |
| D - Junioren: | SGM Bad Buchau II - FV Fulgenstadt | 0:1 |
| C - Junioren: | SGM Inzigkofen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 0:5 |
| B - Junioren: | SGM Blochingen - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 2:1 |
| A - Junioren: | SGM Rulfingen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 0:0 |
| Montag, 06. Oktober | ||
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Bolstern I | 5:4 |
| Samstag, 04. Oktober | ||
| E - Junioren: | FV Fulgenstadt II - SGM Scheer III | 8:3 |
| E - Junioren: | FV Fulgenstadt I - SGM Renhardsweiler | 2:5 |
| D - Junioren: | FV Fulgenstadt - SGM Ölkofen I | 0:8 |
| A - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - FV Bad Saulgau II | abg. |
| Mittwoch, 01. Oktober | ||
| B - Junioren: | SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler - SGM Ennetach II | 1:9 |
| Samstag, 27. September | ||
| E - Junioren: | SGM Ostrach II - FV Fulgenstadt II | 4:3 |
| E - Junioren: | SGM Ostrach I - FV Fulgenstadt I | 4:1 |
| D - Junioren: | SGM Hochberg - FV Fulgenstadt | 5:1 |
| B - Junioren: | SGM Schmeien - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | abg. |
| A - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Laiz | 6:1 |
| Freitag, 26. September | ||
| C - Junioren: | SGM Scheer II - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 1:2 |
| Mittwoch, 24. September | ||
| C - Junioren: | Bezirkspokal: | |
| SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Binzwangen II | abg. | |
| Montag, 22. September | ||
| A - Junioren: | Bezirkspokal: | |
| SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Langenenslingen | 8:2 | |
| Samstag, 20. September | ||
| E - Junioren: | FV Fulgenstadt II - SGM Altshausen II | 3:3 |
| E - Junioren: | FV Fulgenstadt I - SGM Altshausen I | 3:8 |
| C - Junioren: | SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - SGM Ostrach | 1:1 |
| A - Junioren: | SGM Veringenstadt - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 0:3 |
| Donnerstag, 18. September | ||
| B - Junioren: | SGM Sigmaringen - SGM Fulgenstadt / Braunenweiler / Renhardsweiler | 9:0 |
| Samstag, 13. September | ||
| C - Junioren: | Vorbereitungsspiel: | |
| SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt - TSV Aach-Linz | 3:0 | |
| A - Junioren: | Vorbereitungsspiel: | |
| SG Illmensee - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 2:4 | |
| Samstag, 06. September | ||
| C - Junioren: | Vorbereitungsspiel: | |
| SGM Binzwangen - SGM Braunenweiler / Renhardsweiler / Fulgenstadt | 6:0 | |
| 123456789012345 | 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789078 | |


